肝癌(IWLT-N-48LV52)組織芯片布陣 | |||||||||
組織芯片產品編號 | IWLT-N-48LV52 | ||||||||
組織芯片蠟塊編號 | Live C-1502 | ||||||||
樣本種屬 | ■人類 □大鼠 □小鼠 □兔 | ||||||||
腫瘤部位 | □腦 □食管 ■肝 □胃 □乳腺 □子宮 □腎 □胰腺 □淋巴瘤 □黑色素瘤 □喉 □甲狀腺 □肺 □腸 □卵巢 □宮頸 □膀胱 □前列腺 □軟組織 □漿細胞瘤 | ||||||||
蠟塊制作 | 福爾馬林固定,石蠟切片 | ||||||||
切片厚度 | 4μm | ||||||||
診斷 | HE,詳見HE全景掃描 | ||||||||
制作日期 | 2015年9月 | ||||||||
保存 | 4℃ | ||||||||
總例數 | 24例 | ||||||||
總點數 | 48點 | ||||||||
陣列排列 | 6行(A、B、C…E)×8列(1、2、3…8) | ||||||||
點樣直徑 | □1.0㎜ ■1.5㎜ □2.0㎜ □3.0㎜ □5.0㎜ | ||||||||
產品描述 | 肝細胞肝癌23例46點,每例取2點(癌1點,癌旁1點);膽管細胞癌1例2點,每例取2點(癌1點,癌旁1點);共24例48點;附生化指標數據;帶20例生存隨訪其中5例死亡 | ||||||||
![]() |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
標記點 | A | A1/癌 | A2/癌旁 | A3/癌 | A4/癌旁 | A5/癌 | A6/癌旁 | A7/癌 | A8/癌旁 |
標記點 | B | B1/癌 | B2/癌旁 | B3/癌 | B4/癌旁 | B5/癌 | B6/癌旁 | B7/癌 | B8/癌旁 |
C | C1/癌 | C2/癌旁 | C3/癌 | C4/癌旁 | C5/癌 | C6/癌旁 | C7/癌 | C8/癌旁 | |
D | D1/癌 | D2/癌旁 | D3/癌 | D4/癌旁 | D5/癌旁 | D6/癌 | D7/癌 | D8/癌旁 | |
E | E1/癌 | E2/癌旁 | E3/癌 | E4/癌旁 | E5/癌 | E6/癌旁 | E7/癌 | E8/癌旁 | |
F | F1/癌 | F2/癌旁 | F3/癌 | F4/癌旁 | F5/癌 | F6/癌旁 | F7/癌 | F8/癌旁 |